Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 04.07.2022 | 68,09 EUR |
Änderung (%) | +0,33 (+0,49%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 21.04.1993 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,48 EUR |
Ausschüttungsdatum | 16.07.2021 |
Fondsvolumen | 16,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Dr.Jaeger, Ulrike |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren