Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.03.2025 | 164,39 USD |
Änderung (%) | +3,37 (+2,09%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 19.08.1996 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 319,9 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 2,15% p.a. |
Mind. Investment | 100 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 23.11.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |