Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 09.12.2024 | 101,09 EUR |
Änderung (%) | +0,03 (+0,03%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 1 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 23.09.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,13 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.12.2023 |
Fondsvolumen | 4.021,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,31% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | TARANTINO Vincent, OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Stand vom | 09.12.2024 |
Benutzeranmeldung