Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 2.409,69 EUR |
Änderung (%) | +6,82 (+0,28%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 27.11.2017 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 50,44 EUR |
Ausschüttungsdatum | 16.12.2024 |
Fondsvolumen | 27,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,42% p.a. |
Mind. Investment | 10.000.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Stand vom | 12.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |