Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.03.2026 | 138,51 EUR |
| Änderung (%) | -4,98 (-3,47%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 25.07.1983 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,70 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 02.03.2026 |
| Fondsvolumen | 694,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,81% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 06.03.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |