Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.09.2023 | 196,05 USD |
Änderung (%) | +0,45 (+0,23%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 09.07.2012 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 257,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 4,50% |
Laufende Kosten | 1,55% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Dechelette, Marc-Alli |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
Stand vom | 28.09.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |