Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.10.2026 | 26,93 EUR |
| Änderung (%) | +0,04 (+0,15%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 31.03.1994 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.628,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 0,97% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Ronald van Loon, Giulia Artolli, Georgie Merson |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 08.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |