Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.08.2022 | 14,52 USD |
Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 28.06.2012 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 5.709,4 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | M. Fredericks, J. Christofel, A.Shingler |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA |
Stand vom | 11.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren