Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.04.2026 | 211,50 EUR |
| Änderung (%) | -0,31 (-0,15%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 15.10.1993 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.115,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,68% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Joël Reuland |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
| Stand vom | 15.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |