Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.08.2026 | 102,21 EUR |
| Änderung (%) | +0,68 (+0,67%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 19.06.2012 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,50 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 14.12.2018 |
| Fondsvolumen | 6,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,30% |
| Laufende Kosten | 3,70% p.a. |
| Mind. Investment | 25 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Dr. Thilenius Management GmbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Stand vom | 13.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |