Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.10.2026 | 144,17 USD |
| Änderung (%) | -0,15 (-0,10%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 14.02.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 317,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,28% p.a. |
| Mind. Investment | 0 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | CHABBI Skander |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 15.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |