Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.06.2025 | 382,68 USD |
Änderung (%) | -2,63 (-0,68%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Small Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 19.03.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.423,5 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,21% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Geoff DAILEY |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Stand vom | 11.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |