Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 17.07.2026 | 342,00 USD |
| Änderung (%) | -3,50 (-1,01%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 20.08.2015 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3.207,9 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,02% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 USD |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Anna Hawley, Richard Mathieson |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 17.07.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |