Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.09.2026 | 110,79 EUR |
| Änderung (%) | -0,02 (-0,02%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 27.12.1985 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 966,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Peuron Charlotte, BRAMAT Gaspard |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
| Stand vom | 07.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |