Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.04.2025 | 19,87 USD |
Änderung (%) | +0,02 (+0,09%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 31.08.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 47,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Christopher Cooke |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Stand vom | 24.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |