Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 06.12.2024 | 75,36 EUR |
Änderung (%) | -0,14 (-0,19%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 28.06.2000 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,04 EUR |
Ausschüttungsdatum | 18.06.2024 |
Fondsvolumen | 55,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,35% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 05.12.2024 |
Benutzeranmeldung