Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.01.2025 | 723,49 EUR |
Änderung (%) | +2,28 (+0,32%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 07.11.1989 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.267,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,51% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Stand vom | 16.01.2025 |
Benutzeranmeldung