Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.08.2026 | 304,51 EUR |
| Änderung (%) | +0,86 (+0,28%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 17.01.2017 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 41,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,91% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Vogt Asset Management AG, ESG-AM AG |
| Verwahrstelle | Neue Bank AG, Vaduz |
| Stand vom | 06.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |