Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.11.2025 | 111,88 EUR |
| Änderung (%) | -0,86 (-0,76%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 15.09.2008 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,27 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 06.12.2019 |
| Fondsvolumen | 43,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 2,10% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Stand vom | 13.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |