Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 09.04.2021 | 149,06 EUR |
Änderung (%) | +0,14 (+0,09%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
Erstausgabe | 09.01.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 30,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 1,71% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Deutsche Bank (Suisse) S.A. |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Stand vom | 09.04.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren