Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.06.2026 | 11,55 EUR |
| Änderung (%) | +0,42 (+3,76%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Asien (exkl. Japan) |
| Investment Fokus | Mid Cap |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 31.05.1995 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 77,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,61% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg |
| Stand vom | 09.06.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |