Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.10.2026 | 241,46 EUR |
| Änderung (%) | -2,99 (-1,22%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Energie |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 16.08.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 187,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,56% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Christian Bergholt Rom, Stian Melhus Ueland, Laura Natumi McTavish |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 14.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |