Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 01.10.2026 | 146,54 EUR |
| Änderung (%) | -0,94 (-0,64%) |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 21.10.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 176,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,56% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 01.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |