Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.01.2025 | 402,46 EUR |
Änderung (%) | +1,76 (+0,44%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 14.12.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.647,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,74% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Dury Dries, Demaecker Tom, Duval Auréllien, Nardiello Humberto |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, succursale belge |
Stand vom | 21.01.2025 |
Benutzeranmeldung