Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.01.2021 | 154,08 EUR |
Änderung (%) | +0,18 (+0,12%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 02.05.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 10.751,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,55% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Kaldemorgen, Klaus |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.11.2020 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren