Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 02.10.2023 | 222,55 EUR |
Änderung (%) | -2,82 (-1,25%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 18.11.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 931,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,31% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Freeman, Adam |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.08.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |