Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.07.2025 | 193,23 EUR |
Änderung (%) | -0,28 (-0,14%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 12.01.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 165,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,33% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Weber, Hans-Joachim |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 14.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |