Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.05.2025 | 165,15 EUR |
Änderung (%) | +4,26 (+2,65%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 20.11.2006 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 693,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,61% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Darwei Kung, Taylor Smith |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |