Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.01.2026 | 204,47 USD |
| Änderung (%) | +0,03 (+0,01%) |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Subkategorie | Geldmarktnahe Werte |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 1 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 10.11.1992 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 9,42 USD |
| Ausschüttungsdatum | 07.03.2025 |
| Fondsvolumen | 604,7 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,35% p.a. |
| Mind. Investment | 0 USD |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Reiter, Christian |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 14.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |