Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.01.2021 | 77,04 EUR |
Änderung (%) | +0,27 (+0,35%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 01.07.2002 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 66,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,97% p.a. |
Mind. Investment | 25 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | 14.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren