Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.08.2022 | 120,52 EUR |
Änderung (%) | -0,19 (-0,16%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 28.12.2011 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,89 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.12.2021 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
Laufende Kosten | 0,92% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Oliver Woyda |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren