Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.02.2025 | 107,69 EUR |
Änderung (%) | +1,38 (+1,30%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 10.01.2000 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,19 EUR |
Ausschüttungsdatum | 23.02.2024 |
Fondsvolumen | 620,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,75% |
Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 25 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Gunnar Heinze |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Stand vom | 15.12.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |