Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 22.05.2025 | 82,73 EUR |
Änderung (%) | -0,27 (-0,33%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 17.03.2003 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,43 EUR |
Ausschüttungsdatum | 29.11.2024 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
Mind. Investment | 25 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Andrei Pashko |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |