Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.02.2025 | 152,68 EUR |
Änderung (%) | -0,07 (-0,05%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 03.01.2005 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,09 EUR |
Ausschüttungsdatum | 19.04.2024 |
Fondsvolumen | 752,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 2,60% p.a. |
Mind. Investment | 25 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | 31.01.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |