Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.01.2021 | 54,23 EUR |
Änderung (%) | -0,01 (-0,02%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 01.11.2017 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,02 EUR |
Ausschüttungsdatum | 26.10.2020 |
Fondsvolumen | 14,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,96% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Stand vom | 21.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren