Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 164,86 USD |
| Änderung (%) | +0,21 (+0,13%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.09.2015 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 171,3 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% p.a. |
| Mind. Investment | 100 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Philippe HALB, Simon ROGER |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE , Lux. |
| Stand vom | 06.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |