Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.11.2025 | 256,22 EUR |
| Änderung (%) | +9,15 (+3,70%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 23.10.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 26,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,28% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Andreas Boeger, Nicole Sperch |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 13.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |