Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.05.2026 | 213,54 EUR |
| Änderung (%) | +1,35 (+0,64%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 17.12.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,40 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 412,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Stand vom | 13.05.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |