Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.06.2026 | 356,21 EUR |
| Änderung (%) | +24,46 (+7,37%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.07.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 484,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,30% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Stand vom | 15.06.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |