Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.09.2026 | 245,62 USD |
| Änderung (%) | -0,13 (-0,05%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 15.07.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 584,9 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,32% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Stand vom | 09.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |