Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 04.03.2021 | 2.410,23 USD |
Änderung (%) | -42,00 (-1,71%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 09.12.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,03 USD |
Ausschüttungsdatum | 04.12.2020 |
Fondsvolumen | 1.048,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,15% p.a. |
Mind. Investment | 10.000 USD |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Stand vom | 04.03.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren