Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 122,08 EUR |
| Änderung (%) | -0,10 (-0,08%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | USA |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 29.04.2022 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 71,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
| Laufende Kosten | 2,04% p.a. |
| Mind. Investment | 500 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Corrado Gaudenzi |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |