Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.08.2026 | 192,52 EUR |
| Änderung (%) | +0,31 (+0,16%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 29.10.2012 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,25 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 05.12.2025 |
| Fondsvolumen | 96,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,55% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Fürst Fugger Privatbank AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Stand vom | 07.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |