Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 08.11.2024 | 21,69 EUR |
Änderung (%) | +0,19 (+0,88%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 15.07.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,03 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.11.2024 |
Fondsvolumen | 330,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
Laufende Kosten | 1,93% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Aditya Shivram |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA |
Stand vom | 31.10.2024 |
Benutzeranmeldung