Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2025 | 194,00 USD |
Änderung (%) | +0,09 (+0,05%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 26.10.2006 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.919,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,16% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Bontognali Marco, Haldi Géraldine S., Lorenzo Stampa Gian |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 16.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |