Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.07.2025 | 234,37 EUR |
Änderung (%) | -2,06 (-0,87%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 29.12.2010 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,15 EUR |
Ausschüttungsdatum | 14.12.2020 |
Fondsvolumen | 35,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,18% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 10.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |