Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.07.2025 | 91,39 EUR |
Änderung (%) | -0,02 (-0,02%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.09.2017 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,85 EUR |
Ausschüttungsdatum | 11.11.2024 |
Fondsvolumen | 21,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,74% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 10.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |