Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 29.09.2023 | 154,58 EUR |
Änderung (%) | -0,10 (-0,06%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.10.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 09.12.2022 |
Fondsvolumen | 11.827,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,63% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Stand vom | 29.09.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |