Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.05.2022 | 346,98 EUR |
Änderung (%) | -7,61 (-2,15%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 31.01.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 432,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 24.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren