Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 21.01.2026 | 226,16 EUR |
| Änderung (%) | -0,97 (-0,43%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.04.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 47,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 3,40% p.a. |
| Mind. Investment | 50 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Stand vom | 21.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |